Zhongliang é um fabricante profissional de equipamentos de mineração e construção, pode produzir carregadoras contínuas de alta qualidade com fresadoras com suprimento suficiente e preços razoáveis.
Uma fresadora para escavadeira é um acessório onde tambores rotativos equipados com picaretas, estrategicamente posicionados em torno do diâmetro externo, são girados por um motor hidráulico a várias centenas de rotações por minuto para cortar rocha, concreto ou solo congelado.
Fresadora para escavadeira
Modelo: ZWY-80
Especificação: 1100mm x 600mm
A construção é segura e eficiente, e as partículas escavadas por moagem são pequenas e podem ser usadas diretamente como aterro.
É flexível de usar e pode ser usado de acordo com o ambiente de trabalho, como trituração de valas e rodas de escavação, picaretas de rocha, caçambas de raspagem de escória, etc. A substituição é simples e conveniente.
Fácil de instalar, econômico de manter e pode substituir ferramentas como baldes e martelos demolidores, trazendo muita diversão e grande potência para sua construção na nova era.
Vídeo de funcionamento
Modelo Item |
ZWY-80/45L | |
Capacidade de carga (m³/h) | ≥80 | |
Peso (kg) | 8000±5% | |
Raio mínimo de giro (m) | ≥7 | |
Distância ao solo (mm) | 300 | |
Largura da escavação (mm) | ≥3653 | |
Distância de escavação (mm) | ≥1729 | |
Altura da escavação (mm) | ≥3778 | |
Profundidade de escavação (mm) | ≥592 | |
Largura de carregamento (mm) | ≥2350(can be extended) | |
Altura de descarga (mm) | ≥1560(Pode ser aumentado) | |
Capacidade de rampa (°) | ≤30°(Rochedo duro) | |
Velocidade de viagem (m/s) | 0.4 | |
Velocidade da corrente do raspador (m/s) | 0.65 | |
Potência total do motor (kW) | 45 | |
Tensão (V) | 660V/380V | |
Pressão nominal de trabalho Mpa | 20 | |
Embalagem | Comprimento (mm) | 7340±50 |
Largura (mm) | 1850±50 | |
Altura (mm) | 2135±50 | |
Seção aplicável (M) | 2.8(Width)×2.8(Height) | |
Inclinação aplicável | ≤27-32°(Rochedo duro) | |
Dureza de rocha aplicável | f (RockwellHardness) ≤12 | |
Nota | Personalização especial, todos os parâmetros são baseados no produto real. |
Commentaires